
Unser Ausbildungssystem
Ausbildung | Dauer |
---|---|
Übungsleiter | 2-4 Tage |
Instruktor | 1 Semester |
Allgemeiner Trainer | 2 Semester |
Spezial Trainer | 1 Semester |
Diplomtrainer | 1 Semester |
Alle Ausbildungen werden gemeinsam mit den Österreichischen Bundessportakademien durchgeführt.

Nächste Ausbildungen
25.10.2023
SPORTINSTRUKTORINNEN UND SPORTINSTRUKTOREN MIT DEM SCHWERPUNKT TAEKWONDO
BSPA Innsbruck
Team
Zuname | Vorname | Bundesland |
---|---|---|
Hepp | Eve | Vorarlberg |
Schatz | Gerhard | Kärnten |
Hochegger | Daniel | Kärnten |
Pichler-Krautsack | Philipp | Burgenland |
Kozarits | Christoph | Tirol |
Matuszek | Dr. Georg | Tirol |
Huber | Christian | Tirol |
Atalar | Mustafa | Tirol |
Angerer | Helmut | Tirol |
Wagner | Johanna | Wien |
Park | Augustinus | Wien |
Smole | Devid | Tirol |
Staudinger | Mag. Peter | Tirol |
Mancini-Mair | Patrizia | Tirol |
Huber | Gerhard | Tirol |
Kernbauer | Otmar | Steiermark |
Zinkl | Richard | Steiermark |
Stelzer | Manuel | Steiermark |
Moosbacher | Andreas | Steiermark |
Muchitsch | Ronny | Steiermark |
Marliot | Eduard | Steiermark |
Wernhart | DI Martin | Steiermark |
Tichy | DI Thomas | Wien |
Kim | Jae-Hyong | Wien |
Zimmermann | Erika | Wien |
Russmair | Gerhard | Oberösterreich |
Pinsker | Richard | Wien |
Mosch | Dr. Norbert | Wien |
Winkler | Dr. Dietmar | Salzburg |
Wimmersberger | Thomas | Salzburg |
Vogl | Reinhard | Salzburg |
Batra | DI Sudhir | Salzburg |
Jakob | Martin | Salzburg |
Hufnagl | Kuno | Salzburg |
Kothmayr | DI Bernhard | Oberösterreich |
Tobisch | Mag. Jürgen | Oberösterreich |
Tobisch, MA | Barbara | Oberösterreich |
Sachsenhofer | Franz | Oberösterreich |
Pilz | Christian | Oberösterreich |
Oppermann | Mag. Erwin | Oberösterreich |
Hübl | Dr. Alexander | Oberösterreich |
Hessl | Gerhard | Oberösterreich |
Groiss | Daniel | Oberösterreich |
Veillard | Harald | Niederösterreich |
Ungrad, MBA | Bernhard | Niederösterreich |
Pernitsch | Rene | Niederösterreich |
Kornfeld | Reinhold | Niederösterreich |
Kolerus | Mag. Robert | Niederösterreich |
Attarpour | Mag. Gunther | Niederösterreich |
Agusi | Samet | Niederösterreich |
Ganglmayer | Helmut | Niederösterreich |
Zadehmohammad | Dr. Reza | Niederösterreich |
ÖTDV Fortbildungen
Neben dem staatlichen Trainersystem bieten wir auch laufend Fortbildungen und Seminare für unsere Mitglieder an
Derzeit sind keine Termine vorhanden. Schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt vorbei oder kontaktieren sie uns.
ÖTDV Trainer Suche
Zuname | Vorname | Bundesland |
---|---|---|
Hepp | Eve | Vorarlberg |
Schatz | Gerhard | Kärnten |
Hochegger | Daniel | Kärnten |
Pichler-Krautsack | Philipp | Burgenland |
Kozarits | Christoph | Tirol |
Matuszek | Dr. Georg | Tirol |
Huber | Christian | Tirol |
Atalar | Mustafa | Tirol |
Angerer | Helmut | Tirol |
Wagner | Johanna | Wien |
Park | Augustinus | Wien |
Smole | Devid | Tirol |
Staudinger | Mag. Peter | Tirol |
Mancini-Mair | Patrizia | Tirol |
Huber | Gerhard | Tirol |
Kernbauer | Otmar | Steiermark |
Zinkl | Richard | Steiermark |
Stelzer | Manuel | Steiermark |
Moosbacher | Andreas | Steiermark |
Muchitsch | Ronny | Steiermark |
Marliot | Eduard | Steiermark |
Wernhart | DI Martin | Steiermark |
Tichy | DI Thomas | Wien |
Kim | Jae-Hyong | Wien |
Zimmermann | Erika | Wien |
Russmair | Gerhard | Oberösterreich |
Pinsker | Richard | Wien |
Mosch | Dr. Norbert | Wien |
Winkler | Dr. Dietmar | Salzburg |
Wimmersberger | Thomas | Salzburg |
Vogl | Reinhard | Salzburg |
Batra | DI Sudhir | Salzburg |
Jakob | Martin | Salzburg |
Hufnagl | Kuno | Salzburg |
Kothmayr | DI Bernhard | Oberösterreich |
Tobisch | Mag. Jürgen | Oberösterreich |
Tobisch, MA | Barbara | Oberösterreich |
Sachsenhofer | Franz | Oberösterreich |
Pilz | Christian | Oberösterreich |
Oppermann | Mag. Erwin | Oberösterreich |
Hübl | Dr. Alexander | Oberösterreich |
Hessl | Gerhard | Oberösterreich |
Groiss | Daniel | Oberösterreich |
Veillard | Harald | Niederösterreich |
Ungrad, MBA | Bernhard | Niederösterreich |
Pernitsch | Rene | Niederösterreich |
Kornfeld | Reinhold | Niederösterreich |
Kolerus | Mag. Robert | Niederösterreich |
Attarpour | Mag. Gunther | Niederösterreich |
Agusi | Samet | Niederösterreich |
Ganglmayer | Helmut | Niederösterreich |
Zadehmohammad | Dr. Reza | Niederösterreich |
ÖTDV Prüferlizenz
Wie man eine ÖTDV Prüferlizenz erhaltet, ist in der Prüferordnung geregelt.
Seminare zur Prüferlizenz werden hier veröffentlich und per Newsletter ausgesendet. In der Regel findet ein solches Seminar alle 2 Jahre statt. Achten Sie bitte auf lizensierte Prüfer um eine gültige Prüfung im ÖTDV zu erlangen.
ÖTDV Prüfer Suche
Graduierung | Vorname | Zuname | PLZ | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
9. Dan | Dr. Norbert | Mosch | 1110 | Wien | Mudokwan Wien |
9. Dan | Franz | Sachsenhofer | 4040 | Linz | Taekwondo USI Linz |
9. Dan | Reza | Zadehmohammad | 2512 | Tribuswinkel | Alpe-Adria Wien |
8. Dan | Han | Gwi Seok | 4030 | Linz | Taekwondo Wels |
8. Dan | Georg | Matuszek | 6330 | Kufstein | Taekwondo Verein Kufstein |
8. Dan | Dr. Shin | Bong Hee | 1030 | Wien | Olympic Taekwondo Academy |
8. Dan | Christian | Huber | 6112 | Wattens | TWS Innsbruck |
7. Dan | Martin | Wernhart | 8020 | Graz | Tkd Alpe Adria |
7. Dan | Andreas | Moosbacher | 8250 | Vorau | SV Tkd Miesenbach |
7. Dan | Mag. Andreas | Hajek | 2353 | Guntramsdorf | Sportunion Guntramsdorf |
7. Dan | Peter | Zaruba | 1220 | Wien | Asia Wien |
7. Dan | Roland | Zaggl | 6410 | Telfs | Tkd Scorpions Austria |
7. Dan | Dr. Dietmar | Winkler | 5020 | Elsbethen | PSV Salzburg |
7. Dan | Reinhard | Vogl | 83410 | Laufen | PSV Salzburg |
7. Dan | Pak | Gan Sung | 1116 | Wien | Korea Tkd Center |
7. Dan | Reza | Shojaie | 8786 | Rottenmann | Asia Tkd Reza |
7. Dan | Richard | Pinkser | 1160 | Wien | Kampfsportverein DAN |
7. Dan | Regina | Singer | 6176 | Völs | Völser Taekwondo Center |
7. Dan | Ramin | Rey | 2353 | Guntramsdorf | Dangun Austria |
7. Dan | Eduard | Marliot | 8401 | Kalsdorf | Taekwondo Alpe-Adria |
7. Dan | Gerhard | Hessl | 4284 | Tragwein | Taekwondo Tragwein |
7. Dan | Mag. Gunther | Attarpour | 3411 | Weidling | Kampfkunstforum |
7. Dan | Behrouz | Hadian | 1210 | Wien | Tkd Löwenherz |
6. Dan | Gerhard | Obermoser | 6345 | Kössen | Tkd Verein Kössen |
6. Dan | Mag. Erwin | Oppermann | 4614 | Marchtrenk | Taekwondo ASKÖ Traun |
6. Dan | Franz | Stöllberger | 5111 | Bürmoos | Sportverein Bürmoos |
6. Dan | Lampert | Strick | 6824 | Schlins | Taekwondo Dornbirn |
6. Dan | Dr. Jaques | Tchuankeng | 5050 | Salzburg | PSV Salzburg |
6. Dan | Michael | Willax | 3002 | Purkersdorf | Mudokwan Purkersdorf |
6. Dan | Norbert | Herz | 2291 | Marchfeld | Tkd Region Marchfeld |
6. Dan | Bernhard | Auer | 5110 | Oberndorf | Taekwondo Oberndorf |
6. Dan | Sudhir | Batra | 5110 | Oberndorf | Taekwondo Oberndorf |
6. Dan | Alexander | Hübl | 3300 | Amstetten | SV Tkd Amstetten |
6. Dan | Bernd | Vrisk | 6713 | Ludesch | Tkd Nenzing |
6. Dan | Cesar | Valentim | 1150 | Wien | Wien Taekwondo Centre |
6. Dan | Prugger | Bernhard | |||
6. Dan | Mag. Alexander | Geissler | 5110 | Oberndorf | Taekwondo Oberndorf |
6. Dan | Peter | Nestler | 1180 | Wien | Dojang Wien |
6. Dan | Helmut | Dersch | 6353 | Going | Tkd Verein Kitzbühel |
6. Dan | Raimund | Vaseghi | 8010 | Graz | Speedkickers Feldbach |
6. Dan | Mag. Martin | Danler | 6130 | Schwaz | Taekwondo Center Schwaz |
6. Dan | Martin | Beranek | 3464 | Hausleiten | Tkd Kumgang Stockerau |
6. Dan | Dietmar | Brandl | 3430 | Tulln | Tangun Tkd Club Tulln |
6. Dan | Dr. Martin | Filipits | 2700 | Wr. Neustadt | ATV Tkd Wr. Neustadt |
6. Dan | DI Martin | Kufner | 1220 | Wien | Asia Wien |
6. Dan | Hans | Mühlgassner | 2500 | Baden | Taekwondo Baden |
6. Dan | Christian | Lehninger | 2053 | Haugsdorf | Kampfsportcenter Haugsdorf |
6. Dan | Eduard | Frankford | 6063 | Rum | Tkd Center Rum |
6. Dan | Mag. Robert | Kolerus | 1030 | Wien | Sportunion Verein Sonbae |
6. Dan | Christian | Innerhofer | 5733 | Bramberg | Tkd Club Bramberg |
6. Dan | Jae-Hyong | Kim | 1020 | Wien | Manna Asia Sports |
5. Dan | Martin | Seelos | 6391 | Fieberbrunn | Tkd Club Fieberbrunn |
5. Dan | Roland | Agler | 1230 | Wien | USC Yong Ho Tkd Wien |
5. Dan | Gerhard | Anfang | 6283 | Schwendau | Tkd Verein Mayerhofen |
5. Dan | Reza | Chobel | 1110 | Wien | Taekwondo Donau |
5. Dan | Silvia | Bokori | 5111 | Bürmoos | Taekwondo Bürmoos |
5. Dan | Christine | Hübler | 4616 | Weißkirchen | Tkd Marchtrenk |
5. Dan | Rene | Pernitsch | 2514 | Traiskirchen | Kukkiwon Pugnator |
5. Dan | Gerhard | Wilde | 1040 | Wien | Bushido Kampfkunst |
5. Dan | Hermann | Rebensteiner | 1150 | Wien | - |
5. Dan | Bernhard | Kothmayr | 4776 | Diersbach | Tkd Diersbach |
5. Dan | David | Mattes | 2000 | Stockerau | Tkd Kumgang Stockerau |
5. Dan | Bernhard | Ungrad, MBA | 2100 | Korneuburg | Sportunion Verein Sonbae |
4. Dan | Peter | Marek | 9550 | Glanegg | Budo Glanegg |
4. Dan | Richard | Zinkl | 8240 | Friedberg | Tkd Taebaek Dechantskirchen |
4. Dan | Philipp | Pichler-Krautsack | 5703 | Großpetersdorf | - |
4. Dan | Josip | Babic | 6060 | Hall | Taekwondo Verein Hall |
4. Dan | Velimir | Babic | 6060 | Hall | Taekwondo Verein Hall |
4. Dan | Gerhard | Russmair | 4532 | Rohr | ASKÖ Budosport Bad Hall |
4. Dan | Manuel | Stelzer | 8265 | Großsteinbach | Taeguk Kulm |
4. Dan | Eve | Hepp | 6713 | Ludesch | Taekwondo Mustang |
4. Dan | Elvir | Bratic | 5020 | Salzburg | Union Salzburg |
4. Dan | Gerhard | Brückl | |||
4. Dan | Klaus | Gschwantner | |||
4. Dan | Alexander | Heufler | |||
4. Dan | Manfred | Bernhard | Taekwondo Bärenhart | ||
4. Dan | Lisa | Kaiser | 4020 | Linz | USI Linz |
4. Dan | Othmar | Kernbauer | 8250 | Vorau | Tkd Dechantskirchen |
4. Dan | Samet | Agusi | 2500 | Baden | Taekwondo Baden |
4. Dan | Daniel | Brugger | 6771 | Montafon | Taekwondo Montafon |
4. Dan | Karl | Edlinger | 5760 | Saalfelden | Taekwondo Schule Saalfelden |
4. Dan | Christian | Fischer | 1210 | Wien | Wiener Löwen |
4. Dan | Daniel | Groiss | 4053 | Neuhofen | ASKÖ Traun |
4. Dan | Josef | Höld | 2100 | Korneuburg | Sonbae Korneuburg |
4. Dan | Elmar | Huber | 6500 | Landeck | Tkd Verein Landeck |
4. Dan | Martin | Jakob | 5110 | Oberndorf | Taekwondo Oberndorf |
4. Dan | Stefan | Tobisch | 4050 | Traun | Taekwondo ASKÖ Traun |
4. Dan | Christoph | Kozarits | 7400 | Oberwart | Taekwondo Raptors |
4. Dan | Ralf | Krahofer | 4030 | Linz | Taekwondo ASKÖ Nettingsdorf |
4. Dan | Alexander | Lechthaler | 6345 | Kössen | Taekwondo Kössen |
4. Dan | Manuel | Mark | 6352 | Ellmau | - |
4. Dan | Markus | Moser | 5230 | Mattighofen | Taekwondo Verein Uttendorf |
4. Dan | Devid | Smole | 6370 | Kitzbühel | Taekwondo Fieberbrunn |
4. Dan | Dieter | Rangger | 6460 | Imst | - |
4. Dan | Gerd | Schatz | 9413 | Wolfsberg | Taekwondo Wolfsberg |
Prüfungsdatenblatt DAN/Poom Einreichung
Kontakt
Kontaktieren Sie uns einfach zu Fragen über unsere Ausbildungen oder Fortbildungen im ÖTDV.
ÖTDV Referee Suche
Zuname | Vorname | Poomsae | Kyorugi |
---|---|---|---|
Valentim | Cesar | IR | IR |
Kiris | Mehmet | ÖTDV | ÖTDV |
Batra | DI Sudhir | ÖTDV | ÖTDV |
Marek | Peter | ÖTDV | ÖTDV |
Klingler | Martina | ÖTDV | ÖTDV |
Shaybani | Maryam | ÖTDV | ÖTDV |
Brückl | Andreas | - | ÖTDV |
Hepp | Oliver | ÖTDV | ÖTDV |
Duratbegovic | Rusmir | - | ÖTDV |
Sam | Martin | ÖTDV | ÖTDV |
Hepp | Eve | ÖTDV | ÖTDV |
Simon | Bernhard | ÖTDV | ÖTDV |
Agusi | Samet | ÖTDV | ÖTDV |
Schweighofer | Manuela | ÖTDV | ÖTDV |
Träxler | Karin | ÖTDV | - |
Holzmüller | Maximilian | ÖTDV | ÖTDV |
Mayer | Georg | ÖTDV | ÖTDV |
Kovacevic | Savo | ÖTDV | ÖTDV |
Kasparek | Zsuzsanna | ÖTDV | - |
Hirschler | Michael | ÖTDV | ÖTDV |
van der Heijden | Kevin | ÖTDV | ÖTDV |
Behzad | Fattahi | ÖTDV | ÖTDV |
Kaltenegger | Jakob | ÖTDV | ÖTDV |
Manfred | Bernhard | ÖTDV | ÖTDV |
Zimmermann | Erika | ÖTDV | ÖTDV |
Tobisch | Jürgen | ÖTDV | ÖTDV |
Tobisch | Barbara | ÖTDV | ÖTDV |
Vaseghi | Raimund | ÖTDV | ÖTDV |
Tobisch | Stefan | ÖTDV | ÖTDV |
Schindl | Dominik | ÖTDV | ÖTDV |
Pernitsch | Rene | ÖTDV | ÖTDV |
Mattes | David | ÖTDV | ÖTDV |
Kernbauer | Otmar | ÖTDV | ÖTDV |
Hübler | Christine | ÖTDV | ÖTDV |
Brückl | Gerhard | ÖTDV | - |
Attarpour | Mag. Gunther | ÖTDV | ÖTDV |
Zinkl | Richard | ÖTDV | ÖTDV |
Namini | Fereydoun | ÖTDV | IR |
Tavakolli | Bijan | ÖTDV | IR |
Zadehmohammad | Hossein | ÖTDV | IR |
Kaiser | Lisa | ÖTDV | IR |
Rey | Ramin | ÖTDV | IR |
Huber | Manuela | - | IR |
Obermoser | Stefanie | - | IR |
Huber | Harald | ÖTDV | IR |
Huber | Christian | ÖTDV | IR |
Pichler-Krautsack | Philipp | ÖTDV | IR |
Hamidreza | Eslamiejad | ÖTDV | IR |
Deghan | Morteza | ÖTDV | IR |
Hadian | Behrouz | ÖTDV | IR |
Bliem | Johanna | IR | - |
Niedermayr | Leni | IR | - |
Nestler | Peter | IR | ÖTDV |
Michor | Dr. Salma | IR | IR |
Tchuankeng | Dr. Jacques | IR | IR |
Hübl | Dr. Alexander | IR | IR |
Brandl | Dietmar | IR | IR |
Shojaie | Reza | IR | IR |
Mosch | Dr. Norbert | IR | IR |
Zadehmohammad | Dr. Reza | IR | IR |